以下是十大电子游艺网站的学杂费信息.
2023-24学年 | |
---|---|
学费 | |
固定费用(12-18学分) | 每学期8,510美元 |
全日制(19+学分) | 每学分595美元 |
兼职(1-11学分) | 每学分595美元 |
夏季及休会期间 | 每学分250美元 |
注册费用 | |
申请费(非学位申请) | $35 |
通勤承诺费 | $100 (在线支付此费用) |
居民承诺费 | $375 (在线支付此费用) |
食宿 | |
居民住房 | 每学期3830美元 |
膳食计划(19餐计划) | 每学期2225美元 |
额外费用 | |
活动费(仅限斯克兰顿) | 每学期120美元 |
活动费(仅限湖区、森伯里和Tunkhannock) | 每学期75美元 |
技术费(各校区) | $345 per semester, 5 credits or more; $55, less than 5 credits |
实验费(3学分课程) | $115(兼职/ 19+学分学生) |
实验费(1学分课程) | $40(兼职/ 19+学分学生) |
在线MB & 编码 | 每学期7500美元 |
混合在线MB & 编码 | 每学期9,000美元 |
在线项目管理专业人员(PMP) | 每学期3,910美元 |
烘焙及糕点专业 | 每学期375美元 |
通信 | 每门课程$100 |
烹饪专业 | 每学期375美元 |
酒店专业 | 每学期200美元 |
护理(ASN)专业 | $750 per semester (full-time students); $55, (part-time students) per credit |
职业治疗助理专业 | 每学期185美元 |
物理治疗师助理专业 | 每学期185美元 |
石油与天然气学院 | 每学期250美元 |
超声(心脏、诊断或血管)专业 | 每学期185美元 |
外科技术专业 | 每学期185美元 |
PNG -机器人 | $250 |
停车费 | 每学期50美元 |
毕业费(一次性) | $160 |
特殊费用 | |
成绩单申请费 | $10 |
生活体验处理费 | $35 |
更改成绩/不完整费用 | $20 |
迟交毕业费 | $150 |
停止付款费用 | $50 |
退票费 | $25 |
估计的费用 | |
书籍和用品估计费用 | $1,500 |
个人预估费用 | $3,000 |
在读学生: 退款政策